PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads733 vendas
Outros244 vendas
TikTok243 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Workshop Aurora306 un.
Método Atlas305 un.
Kit Essencial305 un.
Clube Prime304 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Criativos | Escala | Meta Ads | 184 | R$ 24.291,90 | R$ 23.335,85 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 184 | R$ 24.263,70 | R$ 23.308,43 |
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 183 | R$ 30.737,00 | R$ 29.602,23 |
| Always on | Meta Ads | 182 | R$ 30.518,00 | R$ 29.390,86 |
| Always on | Outros | 62 | R$ 10.418,00 | R$ 10.033,42 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 61 | R$ 10.179,00 | R$ 9.802,61 |
| Always on | TikTok | 61 | R$ 10.159,00 | R$ 9.783,17 |
| Criativos | Escala | TikTok | 61 | R$ 8.145,20 | R$ 7.825,67 |
| Criativos | Escala | Outros | 61 | R$ 8.035,20 | R$ 7.718,75 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 61 | R$ 7.925,20 | R$ 7.611,83 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 60 | R$ 10.040,00 | R$ 9.669,00 |
| Atlas • Conversão | Outros | 60 | R$ 8.015,30 | R$ 7.700,91 |

