PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads1569 vendas
Outros523 vendas
TikTok522 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Método Atlas654 un.
Workshop Aurora654 un.
Clube Prime653 un.
Kit Essencial653 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 393 | R$ 65.927,00 | R$ 63.492,33 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 393 | R$ 52.028,70 | R$ 49.982,64 |
| Criativos | Escala | Meta Ads | 393 | R$ 51.877,80 | R$ 49.835,97 |
| Always on | Meta Ads | 390 | R$ 65.330,00 | R$ 62.916,54 |
| Always on | TikTok | 132 | R$ 22.028,00 | R$ 21.213,48 |
| Always on | Outros | 131 | R$ 22.009,00 | R$ 21.196,51 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 131 | R$ 21.909,00 | R$ 21.099,31 |
| Criativos | Escala | TikTok | 131 | R$ 17.393,20 | R$ 16.709,77 |
| Atlas • Conversão | Outros | 131 | R$ 17.352,30 | R$ 16.670,02 |
| Criativos | Escala | Outros | 130 | R$ 17.153,30 | R$ 16.478,09 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 130 | R$ 17.043,30 | R$ 16.371,17 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 129 | R$ 21.631,00 | R$ 20.832,09 |

