PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads367 vendas
Outros123 vendas
TikTok120 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Workshop Aurora153 un.
Kit Essencial153 un.
Método Atlas152 un.
Clube Prime152 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 93 | R$ 12.241,30 | R$ 11.759,10 |
| Criativos | Escala | Meta Ads | 92 | R$ 12.180,50 | R$ 11.701,51 |
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 91 | R$ 15.369,00 | R$ 14.802,35 |
| Always on | Meta Ads | 91 | R$ 15.269,00 | R$ 14.705,15 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 32 | R$ 5.348,00 | R$ 5.150,32 |
| Always on | Outros | 31 | R$ 5.209,00 | R$ 5.016,71 |
| Always on | TikTok | 31 | R$ 5.209,00 | R$ 5.016,71 |
| Criativos | Escala | TikTok | 31 | R$ 4.117,10 | R$ 3.955,34 |
| Atlas • Conversão | Outros | 30 | R$ 4.097,20 | R$ 3.937,50 |
| Criativos | Escala | Outros | 30 | R$ 3.918,10 | R$ 3.763,41 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 29 | R$ 4.691,00 | R$ 4.516,21 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 29 | R$ 3.719,10 | R$ 3.571,48 |

