PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads1621 vendas
Outros540 vendas
TikTok539 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Workshop Aurora676 un.
Método Atlas675 un.
Clube Prime675 un.
Kit Essencial674 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 406 | R$ 68.154,00 | R$ 65.637,50 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 406 | R$ 53.679,30 | R$ 51.567,53 |
| Criativos | Escala | Meta Ads | 406 | R$ 53.597,50 | R$ 51.488,03 |
| Always on | Meta Ads | 403 | R$ 67.417,00 | R$ 64.925,63 |
| Always on | TikTok | 136 | R$ 22.804,00 | R$ 21.961,76 |
| Always on | Outros | 135 | R$ 22.665,00 | R$ 21.828,15 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 135 | R$ 22.565,00 | R$ 21.730,95 |
| Atlas • Conversão | Outros | 135 | R$ 17.969,20 | R$ 17.263,65 |
| Criativos | Escala | TikTok | 135 | R$ 17.900,10 | R$ 17.196,48 |
| Criativos | Escala | Outros | 135 | R$ 17.790,10 | R$ 17.089,56 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 134 | R$ 22.406,00 | R$ 21.577,90 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 134 | R$ 17.550,20 | R$ 16.857,88 |

