PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads54 vendas
Outros18 vendas
TikTok16 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Método Atlas22 un.
Clube Prime22 un.
Workshop Aurora22 un.
Kit Essencial22 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 14 | R$ 2.346,00 | R$ 2.259,34 |
| Always on | Meta Ads | 14 | R$ 2.346,00 | R$ 2.259,34 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 13 | R$ 1.719,70 | R$ 1.652,06 |
| Criativos | Escala | Meta Ads | 13 | R$ 1.650,60 | R$ 1.584,89 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 5 | R$ 775,00 | R$ 745,81 |
| Criativos | Escala | TikTok | 5 | R$ 705,90 | R$ 678,64 |
| Atlas • Conversão | Outros | 5 | R$ 705,90 | R$ 678,64 |
| Always on | Outros | 4 | R$ 656,00 | R$ 631,64 |
| Always on | TikTok | 4 | R$ 656,00 | R$ 631,64 |
| Criativos | Escala | Outros | 4 | R$ 547,80 | R$ 526,46 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 4 | R$ 437,80 | R$ 419,54 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 3 | R$ 517,00 | R$ 498,03 |

