PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads491 vendas
TikTok163 vendas
Outros154 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Método Atlas203 un.
Clube Prime202 un.
Kit Essencial202 un.
Workshop Aurora201 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 123 | R$ 20.577,00 | R$ 19.816,59 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 123 | R$ 16.338,50 | R$ 15.696,60 |
| Criativos | Escala | Meta Ads | 123 | R$ 16.228,50 | R$ 15.589,68 |
| Always on | Meta Ads | 122 | R$ 20.478,00 | R$ 19.721,86 |
| Always on | TikTok | 41 | R$ 6.779,00 | R$ 6.527,77 |
| Criativos | Escala | TikTok | 41 | R$ 5.459,80 | R$ 5.245,45 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 41 | R$ 5.349,80 | R$ 5.138,53 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 40 | R$ 6.780,00 | R$ 6.530,24 |
| Always on | Outros | 39 | R$ 6.381,00 | R$ 6.143,91 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 39 | R$ 6.261,00 | R$ 6.027,27 |
| Atlas • Conversão | Outros | 39 | R$ 5.159,10 | R$ 4.956,18 |
| Criativos | Escala | Outros | 37 | R$ 4.871,10 | R$ 4.679,24 |

