PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads1050 vendas
TikTok350 vendas
Outros330 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Método Atlas433 un.
Clube Prime433 un.
Workshop Aurora432 un.
Kit Essencial432 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 263 | R$ 44.037,00 | R$ 42.409,99 |
| Criativos | Escala | Meta Ads | 263 | R$ 34.724,50 | R$ 33.357,88 |
| Always on | Meta Ads | 262 | R$ 43.938,00 | R$ 42.315,26 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 262 | R$ 34.635,50 | R$ 33.272,87 |
| Always on | TikTok | 88 | R$ 14.732,00 | R$ 14.187,68 |
| Criativos | Escala | TikTok | 88 | R$ 11.714,50 | R$ 11.254,55 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 87 | R$ 14.593,00 | R$ 14.054,07 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 87 | R$ 11.405,50 | R$ 10.955,70 |
| Atlas • Conversão | Outros | 84 | R$ 11.154,00 | R$ 10.715,76 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 83 | R$ 13.437,00 | R$ 12.936,43 |
| Always on | Outros | 82 | R$ 13.298,00 | R$ 12.802,82 |
| Criativos | Escala | Outros | 81 | R$ 10.667,00 | R$ 10.246,89 |

