PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads245 vendas
TikTok81 vendas
Outros78 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Método Atlas101 un.
Clube Prime101 un.
Workshop Aurora101 un.
Kit Essencial101 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Criativos | Escala | Meta Ads | 62 | R$ 8.124,20 | R$ 7.803,76 |
| Always on | Meta Ads | 61 | R$ 10.299,00 | R$ 9.919,25 |
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 61 | R$ 10.159,00 | R$ 9.783,17 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 61 | R$ 8.104,30 | R$ 7.785,92 |
| Criativos | Escala | TikTok | 21 | R$ 2.774,40 | R$ 2.665,23 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 20 | R$ 3.380,00 | R$ 3.255,40 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 20 | R$ 3.260,00 | R$ 3.138,76 |
| Always on | Outros | 20 | R$ 3.260,00 | R$ 3.138,76 |
| Always on | TikTok | 20 | R$ 3.260,00 | R$ 3.138,76 |
| Atlas • Conversão | Outros | 20 | R$ 2.644,50 | R$ 2.540,47 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 20 | R$ 2.575,40 | R$ 2.473,30 |
| Criativos | Escala | Outros | 18 | R$ 2.425,60 | R$ 2.330,70 |

