PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads1085 vendas
TikTok361 vendas
Outros342 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Método Atlas447 un.
Clube Prime447 un.
Workshop Aurora447 un.
Kit Essencial447 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Criativos | Escala | Meta Ads | 272 | R$ 35.868,20 | R$ 34.456,06 |
| Always on | Meta Ads | 271 | R$ 45.489,00 | R$ 43.809,35 |
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 271 | R$ 45.349,00 | R$ 43.673,27 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 271 | R$ 35.848,30 | R$ 34.438,22 |
| Criativos | Escala | TikTok | 91 | R$ 12.022,40 | R$ 11.549,33 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 90 | R$ 15.110,00 | R$ 14.552,10 |
| Always on | TikTok | 90 | R$ 14.990,00 | R$ 14.435,46 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 90 | R$ 11.823,40 | R$ 11.357,40 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 86 | R$ 13.954,00 | R$ 13.434,46 |
| Always on | Outros | 86 | R$ 13.954,00 | R$ 13.434,46 |
| Atlas • Conversão | Outros | 86 | R$ 11.372,90 | R$ 10.925,53 |
| Criativos | Escala | Outros | 84 | R$ 11.154,00 | R$ 10.715,76 |

