PainéisCampanhas
Campanhas
DemonstraçãoPrincipais fontes de tráfego
Pedidos aprovados por origem
Meta Ads35 vendas
Outros12 vendas
TikTok11 vendas
Vendas por produto
Unidades em pedidos aprovados
Método Atlas15 un.
Clube Prime15 un.
Workshop Aurora14 un.
Kit Essencial14 un.
Campanhas com vendas
Dados de utm_campaign e utm_source recebidos nos pedidos.
| Campanha | Origem | Aprovadas | Faturamento | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Remarketing 7 dias | Meta Ads | 9 | R$ 1.551,00 | R$ 1.494,09 |
| Criativos | Escala | Meta Ads | 9 | R$ 1.212,80 | R$ 1.165,35 |
| Atlas • Conversão | Meta Ads | 9 | R$ 1.143,70 | R$ 1.098,18 |
| Always on | Meta Ads | 8 | R$ 1.312,00 | R$ 1.263,28 |
| Remarketing 7 dias | Outros | 4 | R$ 656,00 | R$ 631,64 |
| Always on | Outros | 3 | R$ 517,00 | R$ 498,03 |
| Always on | TikTok | 3 | R$ 517,00 | R$ 498,03 |
| Atlas • Conversão | Outros | 3 | R$ 487,00 | R$ 468,87 |
| Criativos | Escala | TikTok | 3 | R$ 417,90 | R$ 401,70 |
| Atlas • Conversão | TikTok | 3 | R$ 307,90 | R$ 294,78 |
| Remarketing 7 dias | TikTok | 2 | R$ 258,00 | R$ 247,78 |
| Criativos | Escala | Outros | 2 | R$ 218,90 | R$ 209,77 |

